Piazza Italia
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
40/60 | Nuo 40 iki 60 | 100 | Pėsčiųjų takams/Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 |
60/80 | Nuo 55 iki 80 | Nuo 135 iki 145 | Lengvajam transportui | Nuo 120 iki 140 |
80/100 | Nuo 75 iki 110 | Nuo 180 iki 190 | Sunkiajam transportui | Nuo 150 iki 170 |
100/120 | Nuo 100 iki 130 | Nuo 220 iki 250 | Sunkiajam transportui/miestams | Nuo 180 iki 200 |
120/140 | Nuo 120 iki 150 | Nuo 280 iki 300 | Sunkiajam transportui/miestams | Nuo 200 iki 220 |
Tozzetto 60/80 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 | 100 140 | Pėsčiųjų takams | Nuo 90 iki 100 |
Galileo
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
80x80 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 | 100 140 | Pėsčiųjų takamas Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 |
90x90 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 | 100 140 | Pėščiųjų takams Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 |
100x100 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 Nuo 75 iki 110 | 100 140 190 | Pėsčiųjų takams Lengvajam transportui Sunkiajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 Nuo 150 iki 170 |
Giotto
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
40/60 | Nuo 40 iki 60 | 100 | Pėsčiųjų takams/Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 |
60/80 | Nuo 55 iki 80 | Nuo 135 iki 145 | Lengvajam transportui | Nuo 120 iki 140 |
80/100 | Nuo 75 iki 110 | Nuo 180 iki 190 | Sunkiajam transportui | Nuo 150 iki 170 |
100/120 | Nuo 100 iki 130 | Nuo 220 iki 250 | Sunkiajam transportui/miestams | Nuo 180 iki 200 |
Tozzetto 60/80 | Nuo 40 iki 60 | 100 | Pėsčiųjų takams/Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 |
80x80 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 | 100 140 | Pėsčiųjų takams Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 |
90x90 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 | 100 140 | Pėsčiųjų takams Lengvajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 |
100x100 | Nuo 40 iki 60 Nuo 55 iki 80 Nuo 75 iki 110 | 100 140 190 | Pėsčiųjų takams Lengvajam transportui Sunkiajam transportui | Nuo 90 iki 100 Nuo 120 iki 140 Nuo 150 iki 170 |
Mediterraneo
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
40/60 | Nuo 40 iki 60 | 100 | Pėsčiųjų takamas | Nuo 90 iki 100 |
60/80 | Nuo 55 iki 80 | Nuo 135 iki 145 | Lengvajam transportui | Nuo 120 iki 140 |
Tozetto | Nuo 40 iki 60 | 10 | Pėsčiųjų takams | Nuo 90 iki 100 |
Dolce Vita
Tipas | Storis | Svoris | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis |
---|---|---|---|---|
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 10 iki 30 | Nuo 60 iki 70 | Pėsčiųjų takamas | Nuo 60 iki 70 |
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 20 iki 50 arba nuo 30 iki 60 | Nuo 100 iki 110 | Pėščiųjų takams | 100 |
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 50 iki 80 | 150 | Transporto priemonių keliams, ir sunkiajam | Nuo 120 iki 140 |
Rinascimento
Tipas | Storis | Svoris | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis |
---|---|---|---|---|
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 10 iki 30 | Nuo 60 iki 70 | Pėsčiųjų takamas | Nuo 60 iki 70 |
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 20 iki 50 arba nuo 30 iki 60 | Nuo 100 iki 110 | Pėščiųjų takams | 100 |
100-150-200-250- 300-350-400 | Nuo 50 iki 80 | 150 | Transporto priemonių keliams, ir sunkiajam | Nuo 120 iki 140 |
Stradivari
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
Plonos netaisyklingos formors plokštės | Nuo 10 iki 30 | Nuo 60 iki 70 | Pėsčiųjų takams | Nuo 60 iki 70 |
Standartinės netaisyklingos formos plokštės | Nuo 20 iki 50 | Nuo 85 iki 90 | Pėsčiųjų takams Labai ribotam transporto eismui | Nuo 90 iki 100 |
Opera
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|
Didelės netaisyklingos formos plokštės (plono tipo) | Nuo 20 iki 40 | Nuo 70 iki 80 | Pėsčiųjų takams Labai ribotam transporto eismui | Nuo 90 iki 100 |
Didelės netaisyklingos formos plokštės | Nuo 30 iki 70 | Nuo 100 iki 110 | Pėsčiųjų takams Labai ribotam transporto eismui | Nuo 100 iki 120 |
Giulio Cesare
Tipas (mm) a, b | Storis (mm) h | Ilgis (mm) | Svoris (Kg/m2) | Pritaikymas | Tinkamas tiesimo storis (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Galva mm 100 | Nuo 50 iki 80 | Nuo 150 iki 400 | 18 | Pėsčiųjų takams arba lengvajam transportui | Nuo 100 iki 120 |
Galva mm 100 | Nuo 80 iki 110 | Nuo 150 iki 400 | 22 | Sunkiajam transportui Žiedinėms sankryžoms | Nuo 150 iki 160 |
Galva mm 120 | Nuo 100 iki 150 | Nuo 150 iki 400 | 35 | Sunkiajam transportui Žiedinėms sankryžoms | Nuo 180 iki 200 |